专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440988 | 23:41 | 8+5+8=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3440987 | 23:38 | 9+1+7=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3440986 | 23:34 | 4+5+4=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3440985 | 23:31 | 2+2+6=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440984 | 23:27 | 6+4+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3440983 | 23:24 | 2+6+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3440982 | 23:20 | 4+6+0=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3440981 | 23:17 | 1+3+0=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3440980 | 23:13 | 5+3+3=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3440979 | 23:10 | 9+8+9=26 | 半✓大 | ✓ |
| 3440978 | 23:06 | 5+5+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440977 | 23:03 | 2+8+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3440976 | 22:59 | 4+3+7=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3440975 | 22:56 | 2+3+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3440974 | 22:52 | 3+4+8=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3440973 | 22:49 | 6+6+6=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3440972 | 22:45 | 2+2+7=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3440971 | 22:42 | 4+9+2=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3440970 | 22:38 | 0+9+6=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3440969 | 22:35 | 5+6+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440988 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440987 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440986 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440985 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440984 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440982 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440981 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440979 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440978 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440976 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440974 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440972 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440971 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440970 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440969 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440968 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440967 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440966 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440965 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440964 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440963 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440962 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440961 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440960 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440958 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440957 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440956 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440955 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440954 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440953 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440952 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440951 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440950 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440949 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440947 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440946 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440945 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440944 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440943 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440942 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440941 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440940 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440939 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 |