专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440966 | 22:24 | 4+3+3=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440965 | 22:21 | 9+7+7=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3440964 | 22:17 | 6+5+5=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3440963 | 22:14 | 3+9+7=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3440962 | 22:10 | 3+9+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440961 | 22:07 | 4+9+3=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440960 | 22:03 | 8+1+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3440959 | 22:00 | 9+4+0=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3440958 | 21:56 | 1+3+7=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3440957 | 21:53 | 6+4+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3440956 | 21:49 | 8+5+9=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3440955 | 21:46 | 6+9+0=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3440954 | 21:42 | 2+1+0=03 | ✓小单 | ✓ |
| 3440953 | 21:39 | 6+8+0=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3440952 | 21:35 | 5+5+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3440951 | 21:32 | 7+5+5=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3440950 | 21:28 | 5+4+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3440949 | 21:25 | 5+0+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3440948 | 21:21 | 7+6+3=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440947 | 21:18 | 6+9+9=24 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440966 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440965 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440964 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440963 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440962 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440961 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440960 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440958 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440957 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440956 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440955 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440954 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440953 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440952 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440951 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440950 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440949 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440947 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440946 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440945 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440944 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440943 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440942 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440941 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440940 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440939 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440938 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440937 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440936 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440935 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440934 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440933 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440932 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440931 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440930 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440929 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440928 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440927 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440926 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440925 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440924 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440923 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440922 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440921 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440920 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440919 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440918 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440917 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 18 09 14 10 05 |