专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441004 | 00:37 | 3+6+0=09 | ✓小 | ✓ |
| 3441003 | 00:34 | 5+5+0=10 | ✗大 | ✗ |
| 3441002 | 00:30 | 6+8+9=23 | ✗小 | ✗ |
| 3441001 | 00:27 | 0+3+2=05 | ✓小 | ✓ |
| 3441000 | 00:23 | 5+0+5=10 | ✗大 | ✗ |
| 3440999 | 00:20 | 7+7+1=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440998 | 00:16 | 2+1+5=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440997 | 00:13 | 6+7+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3440996 | 00:09 | 2+2+6=10 | ✓小 | ✓ |
| 3440995 | 00:06 | 3+4+3=10 | ✓小 | ✓ |
| 3440994 | 00:02 | 5+3+4=12 | ✗大 | ✗ |
| 3440993 | 23:59 | 0+2+4=06 | ✓小 | ✓ |
| 3440992 | 23:55 | 1+7+3=11 | ✗大 | ✗ |
| 3440991 | 23:52 | 9+6+3=18 | ✓大 | ✓ |
| 3440990 | 23:48 | 1+6+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3440989 | 23:45 | 8+3+4=15 | ✓大 | ✓ |
| 3440988 | 23:41 | 8+5+8=21 | ✗小 | ✗ |
| 3440987 | 23:38 | 9+1+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3440986 | 23:34 | 4+5+4=13 | ✓小 | ✓ |
| 3440985 | 23:31 | 2+2+6=10 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441004 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441003 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441002 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441001 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441000 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440998 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440996 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440995 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440993 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440992 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440991 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440990 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440988 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440987 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440986 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440985 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440984 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440982 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440981 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440979 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440978 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440976 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440974 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440972 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440971 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440970 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440969 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440968 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440967 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440966 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440965 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440964 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440963 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440962 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440961 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440960 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440958 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440957 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440956 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440955 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 12 17 11 |