期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336572 | 大 | |||
3336571 | 04:42 | 8+8+2=18 | 小 | 错 |
3336570 | 04:39 | 2+8+8=18 | 小 | 错 |
3336569 | 04:35 | 7+3+6=16 | 大 | 对 |
3336568 | 04:32 | 9+7+9=25 | 小 | 错 |
3336567 | 04:28 | 6+1+8=15 | 小 | 错 |
3336566 | 04:25 | 0+2+3=05 | 小 | 对 |
3336565 | 04:21 | 9+8+0=17 | 大 | 对 |
3336564 | 04:18 | 4+1+8=13 | 小 | 对 |
3336563 | 04:14 | 9+4+4=17 | 大 | 对 |
3336562 | 04:11 | 1+2+2=05 | 大 | 错 |
3336561 | 04:07 | 7+7+7=21 | 大 | 对 |
3336560 | 04:04 | 1+7+1=09 | 大 | 错 |
3336559 | 04:00 | 1+4+7=12 | 小 | 对 |
3336558 | 03:57 | 1+2+7=10 | 小 | 对 |
3336557 | 03:53 | 9+7+8=24 | 小 | 错 |
3336556 | 03:50 | 7+9+9=25 | 大 | 对 |
3336555 | 03:46 | 1+0+4=05 | 小 | 对 |
3336554 | 03:43 | 0+3+2=05 | 小 | 对 |
3336553 | 03:39 | 1+4+1=06 | 小 | 对 |
3336552 | 03:36 | 8+9+4=21 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336571 | 18 | 大 | 双 | ||
3336570 | 18 | 大 | 双 | ||
3336569 | 16 | 大 | 双 | ||
3336568 | 25 | 大 | 单 | ||
3336567 | 15 | 大 | 单 | ||
3336566 | 05 | 小 | 单 | ||
3336565 | 17 | 大 | 单 | ||
3336564 | 13 | 小 | 单 | ||
3336563 | 17 | 大 | 单 | ||
3336562 | 05 | 小 | 单 | ||
3336561 | 21 | 大 | 单 | ||
3336560 | 09 | 小 | 单 | ||
3336559 | 12 | 小 | 双 | ||
3336558 | 10 | 小 | 双 | ||
3336557 | 24 | 大 | 双 | ||
3336556 | 25 | 大 | 单 | ||
3336555 | 05 | 小 | 单 | ||
3336554 | 05 | 小 | 单 | ||
3336553 | 06 | 小 | 双 | ||
3336552 | 21 | 大 | 单 | ||
3336551 | 10 | 小 | 双 | ||
3336550 | 06 | 小 | 双 | ||
3336549 | 17 | 大 | 单 | ||
3336548 | 20 | 大 | 双 | ||
3336547 | 16 | 大 | 双 | ||
3336546 | 14 | 大 | 双 | ||
3336545 | 17 | 大 | 单 | ||
3336544 | 10 | 小 | 双 | ||
3336543 | 15 | 大 | 单 | ||
3336542 | 05 | 小 | 单 | ||
3336541 | 08 | 小 | 双 | ||
3336540 | 12 | 小 | 双 | ||
3336539 | 18 | 大 | 双 | ||
3336538 | 21 | 大 | 单 | ||
3336537 | 09 | 小 | 单 | ||
3336536 | 22 | 大 | 双 | ||
3336535 | 17 | 大 | 单 | ||
3336534 | 15 | 大 | 单 | ||
3336533 | 04 | 小 | 双 | ||
3336532 | 11 | 小 | 单 | ||
3336531 | 22 | 大 | 双 | ||
3336530 | 14 | 大 | 双 | ||
3336529 | 08 | 小 | 双 | ||
3336528 | 14 | 大 | 双 | ||
3336527 | 06 | 小 | 双 | ||
3336526 | 15 | 大 | 单 | ||
3336525 | 16 | 大 | 双 | ||
3336524 | 13 | 小 | 单 | ||
3336523 | 09 | 小 | 单 | ||
3336522 | 21 | 大 | 单 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出18 12 13 21 11 15 12 18 22 06 |