专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440944 | 21:07 | 9+1+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3440943 | 21:04 | 9+9+0=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3440942 | 21:00 | 0+4+8=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3440941 | 20:57 | 7+6+8=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3440940 | 20:53 | 7+5+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3440939 | 20:50 | 1+3+9=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3440938 | 20:46 | 1+6+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3440937 | 20:43 | 2+9+5=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440936 | 20:39 | 9+3+8=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3440935 | 20:36 | 6+9+9=24 | ✓大双 | ✓ |
| 3440934 | 20:32 | 8+7+5=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3440933 | 20:29 | 5+3+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3440932 | 20:25 | 5+4+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3440931 | 20:22 | 1+6+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3440930 | 20:18 | 7+2+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3440929 | 20:15 | 4+4+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3440928 | 20:11 | 9+2+5=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440927 | 20:08 | 6+6+0=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3440926 | 20:04 | 3+5+1=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3440925 | 20:01 | 3+4+1=08 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440944 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440943 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440942 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440941 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440940 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440939 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440938 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440937 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440936 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440935 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440934 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440933 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440932 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440931 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440930 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440929 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440928 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440927 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440926 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440925 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440924 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440923 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440922 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440921 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440920 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440919 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440918 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440917 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440916 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440915 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440914 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440913 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440912 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440911 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440910 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440909 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440908 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440907 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440906 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440905 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440904 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440903 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440902 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440901 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440900 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440899 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440898 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440897 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440896 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440895 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 14 10 05 12 |