专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031431 | 21:06 | 1 + 2 + 4 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 115031430 | 21:01 | 1 + 0 + 2 = 03 | 半✓单 | ✓ |
| 115031429 | 20:57 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115031428 | 20:52 | 8 + 2 + 2 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115031427 | 20:46 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115031426 | 20:41 | 4 + 4 + 5 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115031425 | 20:37 | 6 + 4 + 5 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031424 | 20:32 | 6 + 5 + 2 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115031423 | 20:27 | 4 + 4 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115031422 | 20:21 | 8 + 0 + 7 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115031421 | 20:16 | 6 + 6 + 2 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115031420 | 20:11 | 2 + 0 + 2 = 04 | ✗大单 | ✗ |
| 115031419 | 20:07 | 8 + 4 + 9 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115031418 | 20:01 | 6 + 8 + 6 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115031417 | 19:57 | 7 + 2 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115031416 | 19:52 | 2 + 4 + 4 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115031415 | 19:47 | 1 + 2 + 2 = 05 | 半✓小 | ✓ |
| 115031414 | 19:41 | 1 + 0 + 4 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115031413 | 19:36 | 3 + 8 + 3 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115031412 | 19:31 | 1 + 0 + 2 = 03 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031431 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031430 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031428 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031427 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031426 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031425 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031424 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031423 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031422 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031421 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031420 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031418 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031417 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031416 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031415 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031413 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031412 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031411 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031410 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031409 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031408 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031407 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031406 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031405 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031404 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031402 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031401 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031399 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031398 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031397 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031396 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031395 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031394 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031393 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031392 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031391 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031390 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031389 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031388 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031387 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031386 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031385 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031384 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031383 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031382 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 |