专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031445 | 22:17 | 0 + 0 + 9 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115031444 | 22:12 | 1 + 4 + 5 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031443 | 22:06 | 1 + 9 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115031442 | 22:02 | 7 + 0 + 2 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115031441 | 21:57 | 4 + 3 + 2 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115031440 | 21:52 | 8 + 5 + 0 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115031439 | 21:46 | 6 + 9 + 4 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115031438 | 21:41 | 4 + 2 + 9 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115031437 | 21:36 | 6 + 5 + 6 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031436 | 21:32 | 7 + 4 + 3 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031435 | 21:27 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115031434 | 21:21 | 2 + 2 + 1 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115031433 | 21:17 | 3 + 9 + 4 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115031432 | 21:12 | 3 + 5 + 1 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115031431 | 21:06 | 1 + 2 + 4 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115031430 | 21:01 | 1 + 0 + 2 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115031429 | 20:57 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031428 | 20:52 | 8 + 2 + 2 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115031427 | 20:46 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031426 | 20:41 | 4 + 4 + 5 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031444 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031443 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031442 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031441 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031440 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031439 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031438 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031437 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031436 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031435 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031434 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031433 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031432 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031431 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031430 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031428 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031427 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031426 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031425 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031424 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031423 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031422 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031421 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031420 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031418 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031417 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031416 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031415 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031413 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031412 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031411 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031410 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031409 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031408 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031407 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031406 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031405 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031404 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031402 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031401 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031399 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031398 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031397 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031396 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 09 14 16 12 |